Lọc tổng A.O. SmithMỹ · 5 sản phẩmLọc tổng Karofi5 sản phẩmLọc tổng Kangaroo2 sản phẩmLọc tổng PentairMỹ · 5 sản phẩmLọc tổng ClackMỹ · 1 sản phẩm
Chọn lọc tổng theo nhu cầu sử dụng
Mỗi công trình có nguồn nước và lưu lượng khác nhau. Dưới đây là gợi ý nhanh để bạn định hình giải pháp phù hợp.
Nhà phố, căn hộ (3–5 người)Cần xử lý nước cứng, cặn vôi và mùi clo. Ưu tiên thiết bị gọn, chi phí đầu tư hợp lý.Gợi ý: Karofi KMF-68T · Kangaroo KG889 · A.O. Smith AOW-E350SM
Biệt thự, nhà nhiều tầngNhiều điểm dùng nước, cần lưu lượng lớn, có thể bổ sung khử khuẩn UV.Gợi ý: Pentair PA02 UV · Karofi KST-79T · A.O. Smith AOS System i97
Công trình, khách sạn, nhà hàngCông suất cao, vận hành liên tục, yêu cầu thiết bị bền bỉ và bảo trì định kỳ.Gợi ý: Pentair PA06 UV-UF · Karofi WHF-E666-AIO · Clack CWS02C
So sánh nhanh 18 mẫu lọc tổng đầu nguồn
Bảng tổng hợp giúp bạn chọn nhanh theo thương hiệu, công suất và ngân sách. Giá là giá tham khảo, liên hệ 0975 785 777 để được báo giá chính xác theo cấu hình thực tế.
| Thương hiệu | Model | Công suất | Công nghệ chính | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|---|
| A.O. Smith (Mỹ) | AOW-S500 Premium | 1,5 – 2,0 m³/h | Làm mềm nước, van điện tử, Wi-Fi | 399.500.000đ |
| A.O. Smith (Mỹ) | AOS System 103 | 1,5 m³/h | Làm mềm nước, van điện tử, Wi-Fi | 396.000.000đ |
| A.O. Smith (Mỹ) | AOW-E350SM | 1 – 1,5 m³/h | Làm mềm nước, van điện tử, Wi-Fi | 72.000.000đ |
| A.O. Smith (Mỹ) | AOS System i97 | 1,3 m³/giờ | Làm mềm nước, van điện tử, Wi-Fi | 192.400.000đ |
| A.O. Smith (Mỹ) | AOW-S400 Series | 1 – 1,5 m³/h | Làm mềm nước, van điện tử, Wi-Fi | 102.000.000đ |
| Karofi | KTF-552T ECO | 1 – 1,5 m³/h | Lọc đa tầng, làm mềm, khử sắt | 76.700.000đ |
| Karofi | KTF-662 Plus | 2 – 2,5 m³/h | Lọc đa tầng, làm mềm, khử sắt | 143.100.000đ |
| Karofi | KST-79T | 2 – 2,5 m³/h | Lọc đa tầng, làm mềm, khử sắt | 78.300.000đ |
| Karofi | KMF-68T | 1,5 – 2,0 m³/h | Lọc đa tầng, làm mềm, khử sắt | 75.600.000đ |
| Karofi | WHF-E666-AIO | 1.500 L/h | Lọc đa tầng, làm mềm, khử sắt | 152.100.000đ |
| Kangaroo | KG889 | — | 3 cột lọc đa tầng, ổn định pH | Liên hệ |
| Kangaroo | KG888 | — | 3 cột lọc đa tầng, ổn định pH | Liên hệ |
| Pentair (Mỹ) | PA02 + Fleck 5800 | 4 – 5 m³/h (gia đình 5 – 10 người) | Van Fleck 5800, làm mềm + UV/UF | 150.000.000đ |
| Pentair (Mỹ) | PA02 + UV + Fleck 5800 | 4 – 5 m³/h (gia đình 5 – 10 người) | Van Fleck 5800, làm mềm + UV/UF | 179.000.000đ |
| Pentair (Mỹ) | PA03 + Fleck 5800 | 4 – 5 m³/h (gia đình 5 – 10 người) | Van Fleck 5800, làm mềm + UV/UF | 199.000.000đ |
| Pentair (Mỹ) | PA03 + UV + Fleck 5800 | 4 – 5 m³/h (gia đình 5 – 10 người) | Van Fleck 5800, làm mềm + UV/UF | 239.000.000đ |
| Pentair (Mỹ) | PA06 + UV + UF + Fleck 5800 | 4 – 5 m³/h (gia đình 5 – 10 người) | Van Fleck 5800, làm mềm + UV/UF | 395.000.000đ |
| Clack (Mỹ) | CWS02C | 4 – 5 m³/h (gia đình 5 – 10 người) | Van Clack, làm mềm nước | 99.000.000đ |
